Stadtwertung
Ein Laden hat ein eigenes Urteil, sobald drei Leute ihn hier bewertet haben. Dann steht auf seiner Seite der Schnitt aus sechs Teilnoten oben und Google darunter. Diese Tabelle zählt, wie weit die Städte damit sind.
- 0
- Läden mit eigenem Urteil
- 6
- Läden mit mindestens einer Stimme
- 5 von 54
- Städte, in denen es losging
- 3.671
- Läden insgesamt
| Platz | Stadt | Läden | mit Stimme | mit Urteil | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 145 | 2 | — | |
| 2 | Berlin | 665 | 1 | — | |
| 3 | Duisburg | 43 | 1 | — | |
| 4 | Hamburg | 217 | 1 | — | |
| 5 | Stuttgart | 94 | 1 | — | |
| 6 | Aachen | 43 | — | — | |
| 7 | Augsburg | 59 | — | — | |
| 8 | Bielefeld | 39 | — | — | |
| 9 | Bochum | 52 | — | — | |
| 10 | Bonn | 30 | — | — | |
| 11 | Braunschweig | 30 | — | — | |
| 12 | Bremen | 90 | — | — | |
| 13 | Chemnitz | 58 | — | — | |
| 14 | Darmstadt | 41 | — | — | |
| 15 | Dortmund | 80 | — | — | |
| 16 | Dresden | 123 | — | — | |
| 17 | Düsseldorf | 57 | — | — | |
| 18 | Erfurt | 55 | — | — | |
| 19 | Essen | 50 | — | — | |
| 20 | Frankfurt am Main | 113 | — | — | |
| 21 | Freiburg im Breisgau | 58 | — | — | |
| 22 | Gelsenkirchen | 19 | — | — | |
| 23 | Hagen | 22 | — | — | |
| 24 | Halle (Saale) | 59 | — | — | |
| 25 | Hamm | 24 | — | — | |
| 26 | Hannover | 106 | — | — | |
| 27 | Heidelberg | 25 | — | — | |
| 28 | Karlsruhe | 80 | — | — | |
| 29 | Kassel | 46 | — | — | |
| 30 | Kiel | 45 | — | — | |
| 31 | Krefeld | 21 | — | — | |
| 32 | Leipzig | 142 | — | — | |
| 33 | Leverkusen | 15 | — | — | |
| 34 | Lübeck | 40 | — | — | |
| 35 | Ludwigshafen am Rhein | 32 | — | — | |
| 36 | Magdeburg | 46 | — | — | |
| 37 | Mainz | 32 | — | — | |
| 38 | Mannheim | 84 | — | — | |
| 39 | Mönchengladbach | 25 | — | — | |
| 40 | Mülheim an der Ruhr | 12 | — | — | |
| 41 | München | 188 | — | — | |
| 42 | Münster | 41 | — | — | |
| 43 | Neuss | 20 | — | — | |
| 44 | Nürnberg | 102 | — | — | |
| 45 | Oberhausen | 24 | — | — | |
| 46 | Oldenburg | 24 | — | — | |
| 47 | Osnabrück | 26 | — | — | |
| 48 | Potsdam | 39 | — | — | |
| 49 | Regensburg | 22 | — | — | |
| 50 | Rostock | 29 | — | — | |
| 51 | Saarbrücken | 62 | — | — | |
| 52 | Solingen | 9 | — | — | |
| 53 | Wiesbaden | 35 | — | — | |
| 54 | Wuppertal | 33 | — | — |
Wie gezählt wird
Eine Stimme je Anschluss und Laden. Wer zurückkommt und seine Meinung ändert, ersetzt sie; wer sich vervielfacht, gewinnt nichts. Sonst wäre eine Stadt mit drei Browserfenstern zu gewinnen statt mit drei Gästen.
Nichts wird zurückgesetzt, es gibt keine Wochenwertung. Was gebaut ist, bleibt gebaut.
Warum Städte und keine Namen
Leute gehören zu ihrer Stadt, nicht zu einer Website. Eine Rangliste einzelner Personen wäre hier vor allem der Beweis, dass noch kaum jemand da ist. Diese Tabelle ist vom ersten Tag an vollständig, weil jede Stadt Läden hat und einen Stand.